Прайс лист на услуги
| Создание и регистрация ООО | Стоимость (руб.) |
| Разработка уставных документов | 6000 |
| Подготовка документов к сдаче на регистр | 3000 |
| Оплата госпошлины и нотариальных услуг | 5000 |
| Подача документов в регистрирующий орган | 4000 |
| Получение готовых документов | 4000 |
| Получение информационного письма из Мосгорстата (коды статистики) | 2000 |
| Получение бнебюджетных фондов | 4000 |
| Открытие банковского счета | 2000 |
| Создание и регистрация ЗАО и ОАО | Стоимость (руб.) |
| Регистрация АО | 30000 |
| Регистрации выпуска акций | от 50000 |
| Создание и регистрация ИП | Стоимость (руб.) |
| Юридическое консультирование по вопросам регистрации ИП | 4000 |
| Подготовка полного пакета документов | 2000 |
| Организация визита к нотариусу в назначенное время для заверения подписи заявителя на заявлении | 2000 |
| Получение в ИФНС № 46 зарегистрированных документов (на основании доверенности, выданной заявителем) | 2000 |
| Получение кодов статистики | 2000 |
| Изготовление печати | 2000 |
| Получение извещений из фондов ПФ, ФОМС, ФСС | 2000 |
| Подготовка документов для открытия счёта в банке | 2000 |
| Получение из банка письменного сообщения об открытии счета, уведомление налогового органа об открытии счёта | 3000 |
| Регистрация изменений в учредительных документах и ЕГРЮЛ | Стоимость (руб.) |
| Внесение изменений в учредительные документы организации | от 10000 |
| Реорганизация фирмы | Стоимость (руб.) |
| Реорганизация фирмы | от 40000 |
| Ликвидация юридического лица | Стоимость (руб.) |
| Добровольная ликвидация фирмы | 50000 |
| Ликвидация фирмы путем смены учредителей | от 30000 |
| Ликвидация фирмы путем смены Генерального директора и главного бухгалтера | 30000 |
| Ликвидации в виде слияния | 50000 |
| Представительство в судах | Стоимость (руб.) |
| Досудебное урегулирование споров (комплекс мер, составление претензий) | От 9 000 |
| Устная консультация.(Арбитраж) | 2 500 /час По простым вопросам бесплатно. |
| Письменное заключение.(Арбитраж) | От 6 000 |
| Досудебное урегулирование.(Арбитраж) | От 6 000 |
| Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление.(Арбитраж) | От 15 000 |
| Составление ходатайства.(Арбитраж) | От 6 000 |
| Представительство в первой инстанции.(Арбитраж) | От 30 000 + 1-5% от стоимости иска в случае выигрыша дела. |
| Исполнительное производство.(Арбитраж) | От 20 000 |
| Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы.(Арбитраж) | От 20 000 |
| Представительство в Арбитражном суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции. | От 30 000 |
| Устная консультация.(Суд общей юрисдикции) | От 2 000 По простым вопросам бесплатно. |
| Письменное заключение.(Суд общей юрисдикции) | От 6 000 |
| Досудебное урегулирование.(Суд общей юрисдикции) | От 6 000 |
| Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление.(Суд общей юрисдикции) | От 10 000 |
| Составление ходатайства.(Суд общей юрисдикции) | От 4 000 |
| Представительство в суде первой инстанции.(Суд общей юрисдикции) | От 20 000 |
| Исполнительное производство.(Суд общей юрисдикции) | От 20 000 |
| Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы.(Суд общей юрисдикции) | От 20 000 |
| Представительство в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции.(Суд общей юрисдикции) | От 20 000 |
| Регистрация купли-продажи | Стоимость (руб.) |
| Полная стоимость услуг по сопровождению сделки купли-продажи нежилого помещения | от 20 000 |
| Государственная пошлина для физических лиц | 1 000 |
| Государственная пошлина для юридических лиц | 15 000 |
| Регистрация договора аренды | Стоимость (руб.) |
| Полная стоимость услуг по регистрации договора аренды | От 20 000 |
| Государственная пошлина для физических лиц | 1 000 |
| Государственная пошлина для юридических лиц | 15 000 |
| Регистрация договора залога | Стоимость (руб.) |
| Полная стоимость услуг по регистрации договора залога | От 20 000 |
| Государственная пошлина для физических лиц | 1 000 |
| Государственная пошлина для юридических лиц | 15 000 |
| Выписка из ЕГРП | Стоимость (руб.) |
| Услуга по заказу выписки из ЕГРП | 3 000 |
| Регистрация объектов незавершенного строительства | Стоимость (руб.) |
| Регистрация объекта незавершенного строительства | от 25 000 |
| Получение документов БТИ | Стоимость (руб.) |
| Услуги по получению документов БТИ | от 10 000 |
| Обжалование неправомерных действий регистрирующего органа | Стоимость (руб.) |
| Услуги по обжалованию неправомерных действий регистрирующего органа | от 30 000 |
| Оформление прав собственности на основании договора долевого участия в строитель | Стоимость (руб.) |
| Услуги регистрации права собственности на квартиру (соинвестирование) | от 25 000 |
| Оформление прав собственности на основании купли-продажи | Стоимость (руб.) |
| Услуги по регистрации права собственности на квартиру на основании купли-продажи | от 20 000 |
| Выписка из ЕГРП | Стоимость (руб.) |
| Услуга по заказу выписки из ЕГРП (жилые помещения) | от 10 000 |
| Получение документов БТИ | Стоимость (руб.) |
| Услуга по получению документов БТИ (жилые помещения) | 10 000 |
| Регистрация земельных участков | Стоимость (руб.) |
| Регистрации земельного участка | индивидуально |
| Юридическое сопровождение бизнеса | Стоимость (руб.) |
| Стоимость абонентского юридического обслуживания в месяц | от 30 000 |
| Корпоративное право | Стоимость (руб.) |
| Регистрация выпуска акций в РО ФCФР в ЦФО при создании акционерного общества | от 20 000 |
| Регистрация выпуска акций в РО ФCФР в ЦФО при реорганизации акционерного общества | от 30 000 |
| Регистрация выпуска акций в РО ФCФР в ЦФО решение о дополнительном выпуске (закрытая подписка) | от 20 000 |
| Регистрация выпуска акций в РО ФCФР в ЦФО регистрация отчета об итогах выпуска | от 20 000 |
| Авторское и патентное право | Стоимость (руб.) |
| Разработка авторских договоров | от 7 500 |
| Ведение споров о защите авторских прав в судебных инстанциях | от 10 000 |
| Представительство по делам о нарушении авторских прав в органах исполнительной власти | от 7 500 |
| Иные услуги, связанные с реализацией прав на интеллектуальную собственность (регистрация патентов, получение свидетельств и т.д.) | индивидуально |
| Лицензирование и сертификация | Стоимость (руб.) |
| Стоимость получения каждого вида лицензии | индивидуально |
| Антимонопольное право | Стоимость (руб.) |
| Консультации по вопросам применения антимонопольного законодательства | индивидуально |
| Правовой анализ сделки и подготовка документов для предоставления в ФАС (УФАС МО) | индивидуально |
| Получение разрешения (согласования) ФАС (УФАС МО) | индивидуально |
| Уведомление ФАС (УФАС МО) | индивидуально |
© 2010 юридическая компания АВК Консалтинг. Все права защищены
Дизайн и разработка сайта: компания
Relmax
